ALPILLES
SOLAIRES

| Tube Sous Vide | Plan |
| 58-1800 AKT | Agena |
| 58-1800 Consol | AKS |
| 58-1800 Klimeko | Austria email |
| 58-1800 Ulrich | Chromagen |
| 58-1800 Westech | Viesmann |
| 58-1800 Enfoque | Winkler |
![]() |
![]() 0° 45° 90° |
![]() 0° 45° 90° |
| Plan | Tube |
![]() |
![]() |
![]() Comportement du facteur d'angle d'un capteur plan en fonction des mois de l'année |
![]() Comportement du facteur d'angle d'un capteur à tubes sous vide en fonction des mois de l'année |
![]() |
| SUNRAIN | Hors tout | Entrée | Absorbeur |
| Surface (30 tubes) | 4.901 | 2.791 | 2.411 |
| n0 | - | 0.734 | 0.850 |
| a1 | - | 1.529 | 1.771 |
| a2 | - | 0.0166 | 0.0192 |
| SUNRAIN | Hors tout | Entrée | Absorbeur |
| Surface (30 tubes) | 4.901 | 2.791 | 2.411 |
| n0 | 0.417 | 0.734 | 0.850 |
| a1 | 0.870 | 1.529 | 1.771 |
| a2 | 0.0094 | 0.0166 | 0.0192 |
| CHROMAGEN | Hors tout | Entrée | Absorbeur |
| Surface (CR110) | 2.37 | 2.17 | 2.11 |
| n0 | - | 0.760 | - |
| a1 | - | 4.133 | - |
| a2 | - | 0.004 | - |
| CHROMAGEN | Hors tout | Entrée | Absorbeur |
| Surface (CR110) | 2.37 | 2.17 | 2.11 |
| n0 | 0,695 | 0.760 | 0,73872 |
| a1 | 3,781 | 4.133 | 4,017 |
| a2 | 0,00366 | 0.004 | 0,00388 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fichier 1 | Comparaison_performances_Inclinaisons.xls |
| Fichier 2 | Comparaison_Tube_Plan_15°_20080225.xls |
| Fichier 3 | Comparaison_Tube_Plan_45°_20080225.xls |
| Fichier 4 | Comparaison_Tube_Plan_75°_20080225.xls |
| Fichier 5 | Comparaison_Tube_Plan_90°_20080225.xls |